Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật mới nhất tháng 7/2024
Toyota Innova được đánh giá là một trong những sự lựa chọn đáng tham khảo nhất trong phân khúc xe 7 chỗ từ trước đến nay. Dưới đây, là bảng giá Toyota Innova cũ cập nhật mới nhất tháng 7/2024.
Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 07/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Innova 2024 cũ : giá từ 1099 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2023 cũ : giá từ 710 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2022 cũ : giá từ 565 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2021 cũ : giá từ 568 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2020 cũ : giá từ 520 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2019 cũ : giá từ 475 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2018 cũ : giá từ 398 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2017 cũ : giá từ 305 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2016 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2015 cũ : giá từ 255 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2014 cũ : giá từ 196 triệu đồng
- Toyota Innova 2006 - 2013: giá từ 115 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Innova cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2024 | |||
Toyota Innova Cross HEV 2.0 CVT hybrid nhập khẩu - 2024 | 1.099.000.000 | 1.099.000.000 | 1.099.000.000 |
Toyota Innova 2023 | |||
Toyota Innova Cross HEV 2.0 CVT hybrid nhập khẩu (FaceLift) - 2023 | 990.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2023 | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2023 | 796.000.000 | 796.000.000 | 796.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2023 | 710.000.000 | 729.000.000 | 750.000.000 |
Toyota Innova 2022 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2022 | 760.000.000 | 779.000.000 | 795.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2022 | 745.000.000 | 768.000.000 | 790.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2022 | 565.000.000 | 657.000.000 | 690.000.000 |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova V 2.0 AT máy xăng - 2021 | 795.000.000 | 795.000.000 | 795.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2021 | 765.000.000 | 766.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2021 | 732.000.000 | 734.000.000 | 735.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2021 | 568.000.000 | 622.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2020 | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 |
Toyota Innova V 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 702.000.000 | 710.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 694.000.000 | 694.000.000 | 694.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2020 | 635.000.000 | 638.000.000 | 645.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2020 | 625.000.000 | 642.000.000 | 658.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 568.000.000 | 594.000.000 | 635.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2020 | 520.000.000 | 563.000.000 | 615.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2019 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2019 | 605.000.000 | 629.000.000 | 648.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2019 | 579.000.000 | 592.000.000 | 622.000.000 |
Toyota Innova 2.0J máy xăng - 2019 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2019 | 478.000.000 | 526.000.000 | 565.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-innova-cu-da-qua-su-dung
tin liên quan
xe mới về
-
Suzuki Swift 1.4 AT 2015
285 triệu
-
Lexus LS 460L 2008
680 triệu
-
Lexus RX 350 2009
715 triệu
-
Suzuki Swift Special 2016
315 triệu
-
Toyota Fortuner SR5 2.7 AT 2006
265 triệu